Günstige Briefbogen
Briefbogen DIN A4, auf 80 g/qm Laser-Offset
Preise gelten bei druckfähigen PDF
Farbigkeit: 1/0-farbig HKS, Preise in Euro per Tausend Exemplare
| Auflage: | 1000 Ex. | 2000 Ex. | 3000 Ex. | 5000 Ex. | 7500 Ex. | 10000 Ex. | |
| Netto: | 73,60 | 45,90 | 36,70 | 28,10 | 23,30 | 20,90 | |
| + 19 % MwSt. | 13,98 | 8,72 | 6,97 | 5,34 | 4,43 | 3,97 | |
| Brutto: | 87,58 | 54,62 | 43,67 | 33,44 | 27,73 | 24,87 |
Farbigkeit: 2/0-farbig, 2 x HKS, Preise in Euro per Tausend Exemplare
| Auflage: | 1000 Ex. | 2000 Ex. | 3000 Ex. | 5000 Ex. | 7500 Ex. | 10000 Ex. | |
| Netto: | 112,00 | 65,40 | 50 | 36,30 | 29,00 | 25,40 | |
| + 19% Mwst. | 21,28 | 12,43 | 9,50 | 6,90 | 5,51 | 4,83 | |
| Brutto: | 133,28 | 77,83 | 59,50 | 43,20 | 34,51 | 30,23 |
Farbigkeit: 2/0-farbig, 1 x HKS + schwarz, Preise in Euro per Tausend Exemplare
| Auflage: | 1000 Ex. | 2000 Ex. | 3000 Ex. | 5000 Ex. | 7500 Ex. | 10000 Ex. | |
| Netto: | 94,20 | 56,60 | 44,20 | 32,90 | 26,80 | 23,80 | |
| + 19 % Mwst. | 17,90 | 10,75 | 8,40 | 6,25 | 5,09 | 4,52 | |
| Brutto: | 112,10 | 67,35 | 52,60 | 39,15 | 31,89 | 28,32 |
Farbigkeit: 3/0-farbig, 3 x HKS, Preise in Euro per Tausend Exemplare
| Auflage: | 1000 Ex. | 2000 Ex. | 3000 Ex, | 5000 Ex. | 7500 Ex. | 10000 Ex. | |
| Netto: | 150,40 | 85,00 | 63,30 | 44,60 | 34,70 | 29,90 | |
| + 19 % Mwst. | 28,58 | 16,15 | 12,03 | 8,47 | 6,59 | 5,68 | |
| Brutto: | 178,98 | 101,15 | 75,33 | 53,07 | 41,29 | 35,58 |
Farbigkeit: 3/0-farbig, 2 x HKS + schwarz, Preise in Euro per Tausend Exemplare
| Auflage: | 1000 Ex. | 2000 Ex. | 3000 Ex. | 5000 Ex. | 7500 Ex. | 10000 Ex. | |
| Netto: | 132,60 | 76,20 | 57,50 | 41,20 | 32,60 | 28,30 | |
| + 19 % Mwst. | 25,19 | 14,48 | 10,93 | 7,83 | 6,19 | 5,38 | |
| Brutto: | 157,79 | 90,68 | 68,43 | 49,03 | 38,79 | 33,68 |
Zusatzkosten: Rückseite schwarz, Preise in Euro per Tausend Exemplare
| Auflage | 1000 Ex. | 2000 Ex. | 3000 Ex. | 5000 Ex. | 7500 Ex. | 10000 Ex. | |
| Netto: | 49,08 | 29,21 | 22,68 | 16,14 | 12,39 | 10,56 | |
| + 19 %MwSt. | 9,33 | 5,55 | 4,31 | 3,07 | 2,35 | 2,01 | |
| Brutto: | 58,41 | 34,76 | 26,99 | 19,21 | 14,74 | 12,57 |

